Skip to page content.Mid-Columbia Experiment Station
OSU Home | CAS | Branch Stations | OSU Extension | HR County ES

 

June 2007

Station: Hood River / County: Hood River / State: Oregon
June 2007
Time of Complete Observation: 8:00 a.m.

 

  
Air Temperature (F)
24 Hour Amounts
Wind
Evaporation
Water Temp (F)
24 hr ending at obsn
At Obsn
Rain, Melted Snow (in & hundreths)
Snow, Ice Pellets, Hail (in & tenths)

At Obsn Snow, Ice Pellets on ground
(nches)

Anemometer Dial Reading (Miles)

24 Hour Movement

Gage Reading or amt added +

Reading when tank filled or amt removed -

Amt of Evaporation
24 Hours ending at Obsn
Date
Max
Min
Dry-bulb
Max
Min
1 89 50 65       2331 33 3.97   .23 101 70
2 90 57 67       2369 38 3.65   .32 102 76
3 90 59 78       2405 36 3.38   .27 100 72
4 88 63 66       2476 71 3.02   .36 100 73
5 81 53 55 .09     2562 86 2.89   .13 98 75
6 65 48 53       2634 72 2.72   .17 96 76
7 66 47 58 .05     2729 95 2.53   .19 96 74
8 69 75 65       2783 54 2.33   .20 99 72
9 71 46 58       2828 45 2.12   .21 100 76
10 65 54 56 .03     2878 50 2.11   .02 96 79
11 66 45 53       2954 76 1.94   .17 95 65
12 65 39 54       3002 48 1.77   .17 100 75
13 78 49 60       3056 54 1.54   .23 101 74
14 71 49 60       3154 98 1.27 3.48 .27 101 79
15 75 54 57 .03     3216 62 3.23   .25 101 80
16 70 48 58       3274 58 3.10   .13 98 79
17 65 54 56       3348 74 2.91   .19    
18 68 46 57       3423 75 2.71   .20 99 79
19 69 44 55       3452 29 2.44   .27    
20 89 42 61       3511 59 2.16   .28 99 75
21 86 54 60       3595 84 1.81   .35 104 77
22 76 58 59       3675 80 1.51   .30    
23 79 43 53       3756 81 1.21 4.38 .30 102 75
24 73 47 60       3822 66 4.05   .33 98 75
25 67 48 57 .04     3897 75 3.88   .17 99 80
26 77 41 52       3920 23 3.56   .32 103 80
27 86 49 51       3962 42 3.25   .31 105 80
28 80 58 64       4022 60 3.01   .24 102 62
29 79 56 63       4097 75 2.75   .26 103 60
30 72 46 61       4156 59 2.56   .20 102 82
31                          
Sum 2265 1492   .24                  
Avg 76 50 Greatest .09                  

2007 January / February / March / April / May / June / July / August / September / October / November / December


Copyright © 1995-2008 Oregon State University. Disclaimer. Webmaster.