HOOD RIVER VALLEY PRODUCTION      HOOD RIVER GROWER-SHIPPER ASSOCIATION      
                1997 TO 2004 P.O. BOX 168     ODELL, OREGON  97044    
     
                                 
                             
          TOTAL PRODUCTION IN TONS PERCENT OF APPLE TONNAGE      PERCENT OF APPLES to total fruit  
                             
    5YR AVG.       5YR AVG       5YR AVE.    
APPLES   97/2001 2002 2003 2004 97/2001 2002 2003 2004 97/2001 2002 20030 2004  
Pippins   6,893 3,802 2588 2755 33.98% 37.13% 25.12% 22.41% 3.57% 2.28% 1.41% 1.49%  
Red Delicious   5,943 1,122 806 1318 29.29% 10.96% 7.82% 10.72% 3.08% 0.67% 0.44% 0.71%  
Gold. Delicious   2,769 1,418 972 1084 13.65% 13.85% 9.44% 8.82% 1.43% 0.85% 0.53% 0.59%  
Fuji   287 433 281 572 1.41% 4.23% 2.73% 4.65% 0.15% 0.26% 0.15% 0.31%  
Gala   925 1,472 1953 2439 4.56% 14.38% 18.96% 19.84% 0.48% 0.88% 1.06% 1.32%  
Braeburn   874 292 895 1324 4.31% 2.85% 8.69% 10.77% 0.45% 0.18% 0.49% 0.71%  
Jonagold   702 681 1211 924 3.46% 6.65% 11.75% 7.52% 0.36% 0.41% 0.66% 0.50%  
Granny Smith   1,431 617 1439 1614 7.05% 6.03% 13.97% 13.13% 0.74% 0.37% 0.78% 0.87%  
Miscellaneous   464 403 157 264 2.29% 3.94% 1.52% 2.15% 0.24% 0.24% 0.09% 0.14%  
TOTALS   20,288 10,240 10,302 12,294 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 10.51% 6.15% 5.61% 6.64%  
             
                         
          TOTAL PRODUCTION IN TONS PERCENT OF PEAR TONNAGE      PERCENT OF PEARS to total fruit  
                             
    5YR AVG.       5YR AVG.       5YR AVG.        
PEARS   97/2001 2002 2003 2004 97/2001 2002 2003 2004 97/2001 2002 2003 2004  
Red Barts   1,636 1,309 1,428 1,018 0.95% 0.84% 0.82% 0.59% 0.85% 0.79% 0.78% 0.55%  
Green Barts   49,191 42,106 43,290 48,221 28.48% 26.94% 24.99% 27.88% 25.48% 25.29% 23.59% 26.03%  
Anjous   97,191 86,802 92,784 90,243 56.27% 55.54% 53.56% 52.18% 50.35% 52.13% 50.55% 48.72%  
Red Anjous   4,557 8,187 8,021 9,904 2.64% 5.24% 4.63% 5.73% 2.36% 4.92% 4.37% 5.35%  
Bosc   15,959 13,028 21,734 17,151 9.24% 8.34% 12.55% 9.92% 8.27% 7.82% 11.84% 9.26%  
Comice   1,890 2,012 2,385 2,399 1.09% 1.29% 1.38% 1.39% 0.98% 1.21% 1.30% 1.30%  
Forelles   667 702 1,064 1,316 0.39% 0.45% 0.61% 0.76% 0.35% 0.42% 0.58% 0.71%  
Cascade   71 0 0 4 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%  
Starkrimson   1,129 1,538 1,876 2,037 0.65% 0.98% 1.08% 1.18% 0.58% 0.92% 1.02% 1.10%  
Miscellaneous   446 600 657 649 0.26% 0.38% 0.38% 0.38% 0.23% 0.36% 0.36% 0.35%  
TOTALS   172,737 156,284 173,239 172,942 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 89.49% 93.85% 94.39% 93.36%  
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% APPLES/PEARS
  TOTAL IN TONS        
    5YR AVG       % OF TOTAL TONNAGE  
    97/2001 2002 2003 2004   97/2001 2004  
Apples/Pears   193,025 166,524 183,541 185,236 APPLES   6.46%  
Cherries   4,324 5,065 3,687 5,061 PEARS   90.88%  
TOTAL   197,349 171,589 187,228 190,297             CHERRIES   2.66%